Description
Photo may vary from actual product.
PROGUARD Oil Filters deliver increased flow and efficiency that are demanded from performance gas applications.
This oil filter is constructed with a high strength steel canister and a heavy duty coil spring. The canister features a 3/8″ nut/ratchet drive with a 1″ square boss for an easy removal.
Also included is a built-in seal for a leak-free installation.
Emissions DisclaimerThis product does not require a CARB EO#.
Details
- High flow rates and outstanding filtration
- Built-In 3/8″ nut/ratchet drive with a 1″ square boss for easy removal
- Direct stock replacement
Vehicle Applications
| Year | Make | Model | Fuel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2007 | Buick | Allure | Gas | V6-3.6L |
| 2005-2007 | Buick | LaCrosse | Gas | V6-3.6L |
| 2006-2011 | Buick | Lucerne | Gas | V8-4.6L |
| 2009-2011 | Buick | Lucerne | Gas | V6-3.9L |
| 2006-2007 | Buick | Rainier | Gas | L6-4.2L |
| 2006-2006 | Buick | Rendezvous | Gas | V6-3.6L |
| 2006-2007 | Buick | Terraza | Gas | V6-3.9L |
| 2006-2011 | Cadillac | DTS | Gas | V8-4.6L |
| 2005-2009 | Cadillac | SRX | Gas | V8-4.6L |
| 2005-2010 | Cadillac | STS | Gas | V8-4.6L |
| 2006-2009 | Cadillac | XLR | Gas | V8-4.6L |
| 2005-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Gas | V8-5.3L |
| 2004-2006 | Chevrolet | Colorado | Gas | L5-3.5L |
| 2007-2012 | Chevrolet | Colorado | Gas | L5-3.7L |
| 2006-2011 | Chevrolet | Impala | Gas | V6-3.5L |
| 2006-2011 | Chevrolet | Impala | Gas | V6-3.9L |
| 2006-2007 | Chevrolet | Malibu | Gas | V6-3.9L |
| 2007-2010 | Chevrolet | Malibu | Gas | V6-3.5L |
| 2006-2006 | Chevrolet | Monte Carlo | Gas | V6-3.9L |
| 2006-2007 | Chevrolet | Monte Carlo | Gas | V6-3.5L |
| 2006-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Gas | V8-6.0L |
| 2006-2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | Gas | V8-6.0L |
| 2005-2009 | Chevrolet | Trailblazer | Gas | L6-4.2L |
| 2005-2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | Gas | L6-4.2L |
| 2006-2009 | Chevrolet | Uplander | Gas | V6-3.9L |
| 2004-2006 | GMC | Canyon | Gas | L5-3.5L |
| 2007-2012 | GMC | Canyon | Gas | L5-3.7L |
| 2005-2005 | GMC | Envoy | Gas | V8-5.3L |
| 2005-2009 | GMC | Envoy | Gas | L6-4.2L |
| 2005-2006 | GMC | Envoy XL | Gas | L6-4.2L |
| 2005-2005 | GMC | Envoy XUV | Gas | L6-4.2L |
| 2006-2006 | Hummer | H3 | Gas | L5-3.5L |
| 2007-2010 | Hummer | H3 | Gas | L5-3.7L |
| 2009-2010 | Hummer | H3T | Gas | L5-3.7L |
| 2007-2007 | Isuzu | Ascender | Gas | L6-4.2L |
| 2007-2007 | Isuzu | i-290 | Gas | L4-2.9L |
| 2006-2006 | Isuzu | i-350 | Gas | L5-3.5L |
| 2007-2008 | Isuzu | i-370 | Gas | L5-3.7L |
| 2006-2009 | Pontiac | G6 | Gas | V6-3.9L |
| 2007-2010 | Pontiac | G6 | Gas | V6-3.5L |
| 2006-2009 | Pontiac | Montana | Gas | V6-3.9L |
| 2005-2009 | Saab | 9-7x | Gas | L6-4.2L |
| 2007-2008 | Saturn | Aura | Gas | V6-3.5L |
| 2006-2007 | Saturn | Relay | Gas | V6-3.9L |
| 2008-2010 | Saturn | Vue | Gas | V6-3.5L |






